Omron CP1E
В наличии
Купить
Программируемый логический контроллер
Cерия CP1E способна полностью удовлетворить потребность в управлении в относительно простых областях применения, включая превосходную возможность позиционирования.
- Линейка включает модули ЦПУ с тремя встроенными портами: USB, RS-232C, RS-485.
- Глубина модулей ЦПУ с разъемами RS-232C уменьшается на 20 мм. (N30/40/60S(1)).
- Простое подключение к компьютерам с помощью имеющихся в продаже USB-кабелей.
- При использовании модулей ЦПУ E30/40/60(S), N30/40/60(S@) или NA20 добавьте входы/выходы, аналоговые входы/выходы или температурные входы путем подключения.

Контроллеры семейства CP1E
1 | ![]() |
CP1E-E10DR-A | Контроллер CP1E-E, 6 вх., 4 вых. (реле), питание 220В, нет опц. порта и возможности расширения; 2К шагов прогр., 2К слов данных |
2 | ![]() |
CP1E-E10DR-D | Контроллер CP1E-E, 6 вх., 4 вых. (реле), питание 24В=, нет опц. порта и возможности расширения; 2К шагов прогр., 2К слов данных |
3 | ![]() |
CP1E-E10DT-D | Контроллер CP1E-E, 6 вх., 4 вых. (NPN), питание 24В=, нет опц. порта и возможности расширения; 2К шагов прогр., 2К слов данных |
4 | ![]() |
CP1E-E10DT1-D | Контроллер CP1E-E, 6 вх., 4 вых. (PNP), питание 24В=, нет опц. порта и возможности расширения; 2К шагов прогр., 2К слов данных |
5 | ![]() |
CP1E-E14DR-A | Контроллер CP1E-E, 8 вх., 6 вых. (реле), питание 220В, нет опц. порта и возможности расширения; 2К шагов прогр., 2К слов данных |
6 | ![]() |
CP1E-E14SDR-A | PLC, 100-240 VAC supply, 8 x 24 VDC inputs, 6 x relay outputs 2 A, 2K steps program + 2K words data memory, no expandability |
7 | ![]() |
CP1E-E20DR-A | Контроллер CP1E-E, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 220В, нет опц. порта и возможности расширения; 2К шагов прогр., 2К слов данных |
8 | ![]() |
CP1E-E20SDR-A | Контроллер CP1E-E(S), 12 вх., 8 вых. (реле), питание 220 В, нет опц. портов и возможности расширения, 2К шагов прогр., 2К слов данных |
9 | ![]() |
CP1E-E30DR-A | Контроллер CP1E-E, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 220В, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A, нет опц. портов; 2К шагов прогр., 2К слов данных |
10 | ![]() |
CP1E-E30SDR-A | PLC, 100-240 VAC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x relay outputs 2 A, 2K steps program + 2K words data memory |
11 | ![]() |
CP1E-E40DR-A | Контроллер CP1E-E, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 220В, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A, нет опц. портов; 2К шагов прогр., 2К слов данных |
12 | ![]() |
CP1E-E40SDR-A | Контроллер CP1E-E, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 220В, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A, нет опц. портов; 2К шагов прогр., 2К слов данных |
13 | ![]() |
CP1E-N14DR-A | Контроллер CP1E-N, 8 вх., 6 вых. (реле), питание 220В, 1 порт RS-232 (DB9), нет возможности расширения; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
14 | ![]() |
CP1E-N14DR-D | Контроллер CP1E-N, 8 вх., 6 вых. (реле), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9), нет возможности расширения; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
15 | ![]() |
CP1E-N14DT-D | Контроллер CP1E-N, 8 вх., 6 вых. (NPN), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9), нет возможности расширения; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
16 | ![]() |
CP1E-N14DT1-D | Контроллер CP1E-N, 8 вх., 6 вых. (PNP), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9), нет возможности расширения; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
17 | ![]() |
CP1E-N20DR-A | Контроллер CP1E-N, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 220В, 1 порт RS-232 (DB9), нет возможности расширения; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
18 | ![]() |
CP1E-N20DR-D | Контроллер CP1E-N, 12 вх., 8 вых. (реле), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9), нет возможности расширения; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
19 | ![]() |
CP1E-N20DT-D | Контроллер CP1E-N, 12 вх., 8 вых. (NPN), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9), нет возможности расширения; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
20 | ![]() |
CP1E-N20DT1-D | Контроллер CP1E-N, 12 вх., 8 вых. (PNP), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9), нет возможности расширения; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
21 | ![]() |
CP1E-N30DR-A | Контроллер CP1E-N, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 220В, 1 порт RS-232 (DB9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
22 | ![]() |
CP1E-N30DR-D | Контроллер CP1E-N, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
23 | ![]() |
CP1E-N30DT-D | Контроллер CP1E-N, 18 вх., 12 вых. (NPN), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9), до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
24 | ![]() |
CP1E-N30DT1-D | Контроллер CP1E-N, 18 вх., 12 вых. (PNP), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9), до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
25 | ![]() |
CP1E-N30S1DR-A | Контроллер CP1E-N, 18 вх., 12 вых. (реле), питание 220В, 1 порт RS-232 (DB9) + 1 порт RS-485, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
26 | ![]() |
CP1E-N30S1DT1-D | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x PNP outputs 0.3 A, 8K steps program + 8K words data memory, RS-232C and RS-485 (half-duplex) port |
27 | ![]() |
CP1E-N40DR-A | Контроллер CP1E-N, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 220В, 1 порт RS-232 (DB9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
28 | ![]() |
CP1E-N40DR-D | Контроллер CP1E-N, 24 вх., 16 вых. (реле), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
29 | ![]() |
CP1E-N40DT-D | Контроллер CP1E-N, 24 вх., 16 вых. (NPN), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
30 | ![]() |
CP1E-N40DT1-D | Контроллер CP1E-N, 24 вх., 16 вых. (PNP), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
31 | ![]() |
CP1E-N40S1DR-A | PLC, 100-240 VAC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x relay outputs 2 A, 8K steps program + 8K words data memory, RS-232C and RS-485 (half-duplex) port |
32 | ![]() |
CP1E-N40S1DT-D | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x NPN outputs 0.3 A, 8K steps program + 8K words data memory, RS-232C and RS-485 (half-duplex) port |
33 | ![]() |
CP1E-N40S1DT1-D | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x PNP outputs 0.3 A, 8K steps program + 8K words data memory, RS-232C and RS-485 (half-duplex) port |
34 | ![]() |
CP1E-N60DR-A | Контроллер CP1E-N, 36 вх., 24 вых. (реле), питание 220В, 1 порт RS-232 (DB9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
35 | ![]() |
CP1E-N60DT-D | Контроллер CP1E-N, 36 вх., 24 вых. (NPN), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
36 | ![]() |
CP1E-N60DT1-D | Контроллер CP1E-N, 36 вх., 24 вых. (PNP), питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
37 | ![]() |
CP1E-N60S1DR-A | Контроллер CP1E-N, 36 вх.(24VDC), 24 вых. (реле, 2А), питание 220В, 1 порт RS-232 (DB9), RS485 (half-duplex) + 1 опц. порт, до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
38 | ![]() |
CP1E-N60S1DT-D | PLC, 24 VDC supply, 36 x 24 VDC inputs, 24 x NPN outputs 0.3 A, 8K steps program + 8K words data memory, RS-232C and RS-485 (half-duplex) port |
39 | ![]() |
CP1E-N60S1DT1-D | PLC, 24 VDC supply, 36 x 24 VDC inputs, 24 x PNP outputs 0.3 A, 8K steps program + 8K words data memory, RS-232C and RS-485 (half-duplex) port |
40 | ![]() |
CP1E-NA20DR-A | Контроллер CP1E-N, 12 вх., 8 вых. (реле), 2 аналоговых входа и 1 аналоговый выход, разрешение 1/6000, питание 220В, 1 порт RS-232 (DB9), до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
41 | ![]() |
CP1E-NA20DT-D | Контроллер CP1E-N, 12 вх., 8 вых. (NPN), 2 аналоговых входа и 1 аналоговый выход, разрешение 1/6000, питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9), до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
42 | ![]() |
CP1E-NA20DT1-D | Контроллер CP1E-N, 12 вх., 8 вых. (PNP), 2 аналоговых входа и 1 аналоговый выход, разрешение 1/6000, питание 24В=, 1 порт RS-232 (DB9), до 3 модулей расширения CP1W/CPM1A; 8К шагов прогр., 8К слов данных |
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в течении часа