Omron NS
В наличии
Купить
Линейка передовых программируемых терминалов серии NS простирается от моделей с монохромными экранами STN 5,7 дюймов до моделей с цветными экранами TFT 15 дюймов.
- Поддержка всех европейских языков, а также кириллицы и азиатских алфавитов.
- Простое протоколирование с возможностью хранения данных на карте памяти типа CompactFlash.
- Большой объем памяти (60 Мбайт).
- Поддержка ряда ПЛК других фирм.
Контроллеры семейства NS
1 | NS8-TV00-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 8", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 640x480, 2 x RS232 порты, память 60Mбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус бежевый | |
2 | NS8-TV00B-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 8", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 640x480, 2 x RS232 порты, память 60Mбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус черный | |
3 | NS8-TV01-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 8", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 640x480, 2 x RS232 порты, Ethernet (10/100 Base-T), память 60Mбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус бежевый | |
4 | NS8-TV01B-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 8", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 640x480, 2 x RS232 порты, Ethernet (10/100 Base-T), память 60Mбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус черный | |
5 | NS10-TV00-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 10", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 640x480, 2 x RS232 порты, память 60Mбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус бежевый | |
6 | NS10-TV00B-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 10", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 640x480, 2 x RS232 порты, память 60Mбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус черный | |
7 | NS10-TV01-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 10", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 640x480, 2 x RS232 порты, Ethernet (10/100 Base-T), память 60Mбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус бежевый | |
8 | NS10-TV01B-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 10", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 640x480, 2 x RS232 порты, Ethernet (10/100 Base-T), память 60Mбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус черный | |
9 | NS12-TS00-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 12", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 800x600, 2 x RS232 порты, память 60Mбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус бежевый | |
10 | NS12-TS00B-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 12", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 800x600, 2 x RS232 порты, память 60Mбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус черный | |
11 | NS12-TS01-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 12", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 800x600, 2 x RS232 порты, Ethernet (10/100 Base-T), память 60Mбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус бежевый | |
12 | NS12-TS01B-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 12", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 800x600, 2 x RS232 порты, Ethernet (10/100 Base-T), память 60Mбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус черный | |
13 | NS15-TX01B-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 15”, TFT, 256 цветов (32,768 цветов для BMP/JPG), разрешение 1024x768, 1 x RS-232C порт, 1 x RS-232C/RS-422/RS-485 порт, 1 x Ethernet порт, память 60 Mбайт, USB, CF, 24В=, черный цвет | |
14 | NS15-TX01S-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 15”, TFT, 256 цветов (32,768 цветов для BMP/JPG), разрешение 1024x768, 1 x RS-232C порт, 1 x RS-232C/RS-422/RS-485 порт, 1 x Ethernet порт, память 60 Mбайт, USB, CF, 24В=, серебряный цвет | |
15 | NS5-SQ10-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 5.7", STN, 256 цветов (4,096 цвета для.BMP/.JPG), разрешение 320x240, 2 x RS232 порты, память 60Мбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус бежевый | |
16 | NS5-SQ10B-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 5.7", STN, 256 цветов (4,096 цвета для.BMP/.JPG), разрешение 320x240, 2 x RS232 порты, память 60Мбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус черный | |
17 | NS5-SQ11-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 5.7", STN, 256 цветов (4,096 цвета для.BMP/.JPG), разрешение 320x240, 2 x RS232 порты, Ethernet (10/100 Base-T), память 60Мбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус бежевый | |
18 | NS5-SQ11B-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 5.7", STN, 256 цветов (4,096 цвета для.BMP/.JPG), разрешение 320x240, 2 x RS232 порты, Ethernet (10/100 Base-T), память 60Мбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус черный | |
19 | NS5-TQ10B-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 5.7", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 320x240, 2 x RS232 порты, память 60Мбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус черный | |
20 | NS5-TQ11-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 5.7", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 320x240, 2 x RS232 порты, Ethernet (10/100 Base-T), память 60Мбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус бежевый | |
21 | NS5-TQ11B-V2 | Сенсорный программируемый терминал (HMI) серии NS, диагональ 5.7", TFT, 256 цветов (32,768 цветов для.BMP/.JPG), разрешение 320x240, 2 x RS232 порты, Ethernet (10/100 Base-T), память 60Мбайт, USB, карта CF, 24VDC, корпус черный |
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в течении часа